Start NR. Naam Proef 1 Proef 2 proef 3 Letters Woord Totaal Schiftings vraag
1e 16 Koeken Joeri  80 30 60 60 60 290 3321
2e 29 Berg van den Wychard 85 12 60 60 60 277 4775
3e 30 Brand van den Guus 75 12 60 60 60 267 4750
4e 102 Loo van de Ad 60 17 60 60 60 257 2980
5e 47 Balemans Robert 70 0 60 60 60 250 3130
6e 96 Peer van Evelien  55 12 60 60 60 247 2145
7e 46 Agtmaal van Patrick 60 6 60 60 60 246 4600
8e 73 Laurijssens Hans 65 10 50 60 60 245 3203
9e 95 Peer van Eric 70 0 50 60 60 240 2695
10e 31 Martens Jan  65 0 50 60 60 235 4800
11e 40 Sloot Erno 15 60 40 60 60 235 2730
12e 80 Bergen Dre en Toos 50 0 60 60 60 230 4635
13e 17 Koeken Johan 50 20 40 60 60 230 3215
14e 93 Huyskens Fernando 50 24 40 55 60 229 2310
15e 110 Zom Thom 55 3 50 60 60 228 3240
16e 92 Broek van den Kees 30 18 60 60 60 228 1250
17e 103 Brans Danny 70 6 30 60 60 226 2780
18e 27 Proost Steve 30 12 60 60 60 222 3980
19e 106 Marijnissen Theo 35 6 60 60 60 221 2240
20e 63 Dongen van Peter 50 0 50 60 60 220 3240
21e 109 Keulen van Alex 60 0 40 60 60 220 3174
22e 24 Goetschalckx Bart 50 3 50 55 60 218 3140
23e 9 Koevoets Ronald 30 8 60 60 60 218 2250
24e 85 Leijs Davy 30 8 60 60 60 218 1975
25e 56 Timmermans Johan 35 12 50 60 60 217 2940
26e 2 Come JP 25 12 60 60 60 217 2350
27e 25 Oostvogels Roland 45 2 50 60 60 217 1874
28e 5 Verheyden Mitch 30 6 60 60 60 216 3850
29e 70 Prins Willem 30 5 60 60 60 215 3689
30e 94 Bie de Henk 25 18 50 60 60 213 7996
31e 55 Arnouts John en els 55 6 30 60 60 211 2600
32e 101 Trijp van G 30 0 60 60 60 210 3250
33e 45 Sprenkels J 35 24 30 60 60 209 4800
34e 78 Nouws Robbert 55 4 30 60 60 209 402
35e 4 Verheyden Marc 25 3 60 60 60 208 3578
36e 52 Hopmans Roger 20 18 50 60 60 208 3400
37e 105 Mouwen Hans 15 12 60 60 60 207 3150
38e 32 Hendrickx Arnoud 20 6 60 60 60 206 3200
39e 69 Haperen van Jan Peter 25 0 60 60 60 205 4275
40e 7 Bressers John/Madeleine 35 0 60 50 60 205 2119
41e 89 Domen Sven 25 0 60 60 60 205 1938
42e 3 Mutsters CH 45 0 40 60 60 205 325
43e 107 Maasdam Ivo 15 18 50 60 60 203 4098
44e 71 Geene Eric 20 12 50 60 60 202 2379
45e 99 Vriends Randy 25 15 40 60 60 200 5812
46e 59 Nouws Frans 30 0 50 60 60 200 4135
47e 19 Jacobs Erwin 30 0 50 60 60 200 3467
48e 49 Schepers Ad 20 0 60 60 60 200 3000
49e 41 Ostaayen Patrick 30 0 50 60 60 200 2980
50e 6 Smets Jan 20 0 60 60 60 200 2860
51e 68 Boot Kees en Ria 25 0 60 55 60 200 1475
52e 104 Koevoets Ger  20 0 60 60 60 200 2780
53e 114 Segers Alex 50 3 50 35 60 198 1270
54e 11 Rayee Wouter 35 0 40 60 60 195 5200
55e 60 Floren Marret/Michel  25 0 50 60 60 195 3200
56e 98 Peer van Renee 25 0 50 60 60 195 2250
57e 48 Elteren van martin 25 0 50 60 60 195 2230
58e 36 Willemsen Alouis 15 0 60 60 60 195 1748
59e 86 Sprenkels  10 12 50 60 60 192 8834
60e 51 Hack Ellen 20 12 40 60 60 192 4800
61e 72 Merrienboer Jan /Joke 10 12 50 60 60 192 3395
62e 38 Verheijken Jan 25 6 40 60 60 191 4854
63e 13 Koopman W 20 0 50 60 60 190 3480
64e 50 Hack Rene 10 0 60 60 60 190 3250
65e 14 Overveld van M 20 0 50 60 60 190 2800
66e 22 Oostvogels Toon 20 0 50 60 60 190 2758
67e 53 Bergen van John 35 0 50 45 60 190 2250
68e 83 Valkenburg Edo 20 0 50 60 60 190 1800
69e 37 Aerden Christophe 15 3 50 60 60 188 2250
70e 77 Leijs Giel 15 12 40 60 60 187 4865
71e 1 Verbrugge Peter 5 12 50 60 60 187 3950
72e 62 Nouws Ed  40 12 40 35 60 187 3498
73e 87 Kouwenhoven Wilfred 15 0 50 60 60 185 6300
74e 21 Meijer de Dre 15 0 50 60 60 185 3851
75e 15 Oomen Piet  25 0 40 60 60 185 3850
76e 28 Damen J 25 0 40 60 60 185 2360
77e 42 Gils van Fred 15 0 50 60 60 185 2323
78e 64 Timmermans 15 0 50 60 60 185 2300
79e 12 Wit de Denis 30 0 30 60 60 180 4646
80e 113 Veerman Max 10 0 50 60 60 180 3800
81e 88 Wortel Hans 20 0 40 60 60 180 2780
82e 97 Peer van Koen 20 0 40 60 60 180 2100
83e 79 Jansen H 15 0 50 55 60 180  
84e 100 Stoffels C 45 0 40 35 60 180  
85e 18 Jacobs Marco 35 6 60 15 60 176 3200
86e 33 Roks    15 0 60 30 60 165 2675
87e 23 Schoonen Cleen 15 0 40 50 60 165 2253
88e 65 Mertens P 25 0 30 45 60 160 2350
89e 8 Floren Cees 25 0 40 30 60 155 2650
90e 39 Konings Frans 15 4 50 15 60 144 2885
91e 43 Kok Frank 5 12 30 35 60 142 3250
92e 108 Buijk Jos 30 0 50 60 0 140 1900
93e 10 Koevoets Erik 30 0 50 55 0 135 2300
94e 35 Pinxsteren Christjan   5 50 60 0 115 1750
95e 26 Mouws Jack  5 0 40 50 0 95 2600
96e 34 Wagemakers Frank 10 0 50 25 0 85 1500
97e 81 Hereijgers Lisette  75         75  
98e 58 Roks Kris   0 50 15 0 65 5000
99e 54 Schrauwen Frans 50         50  
100e 82 Leijs P 45         45  
101e 61 Aert van Piet  30         30  
102e 91 Beeck van P 30         30  
103e 20 Vergouwen Rien 25         25  
104e 44 Laerhoven van Louis 25         25  
105e 74 Heer de Marcel 25         25  
106e 67 Dils Frans 20         20  
107e 66 Peeters Henry 10         10  
108e 90 Dongen van J. 5         5