Start NR. Naam Proef 1 Proef 2 proef 3 Letters Woord Totaal Schiftings vraag
1e 7 Verheyden Marc 80 74 100 85 50 389 2,79
2e 44 Damen Jos 80 60 100 85 50 375 3,90
3e 13 Jacobs Marco 80 52 80 85 50 347 5,20
4e 42 Hereijgers Lisette 80 56 75 85 50 346 3,82
5e 69 Taks- van Gaal 80 31 90 85 50 336 18,20
6e 17 Martens Jan 80 70 50 85 50 335 2,66
7e 55 Laurijssens Hans 80 57 60 85 50 332 2,75
8e 61 Keulen van Alex 80 87 30 85 50 332 4,65
9e 67 Leijs Davy 80 42 75 85 50 332 4,03
10e 8 Smets Jan  80 55 60 85 50 330 1,68
11e 97 Bie de Henk 80 25 90 85 50 330 1,15
12e 16 agtmaal parick 80 34 85 80 50 329 2,83
13e 89 Jansen Johan 80 65 40 85 50 320 2,15
14e 51 Dongen van Peter Lidia 80 65 25 85 50 305 4,85
15e 49 Koeken F 10 57 100 85 50 302 7,60
16e 65 Rymenants Michael 80 45 40 85 50 300 3,60
17e 60 Harsel van Siemone 80 54 30 85 50 299 2,11
18e 72 Bressers John 80 79 0 85 50 294 7,23
19e 3 Gils van Fred  0 67 90 85 50 292 2,68
20e 39 Hack Rene  80 47 30 85 50 292 5,90
21e 57 Oostvogels Roland 80 73 0 85 50 288 5,25
22e 18 Vergouwen Rien 40 62 50 85 50 287 9,90
23e 21 Leijs P 80 41 30 85 50 286 4,90
24e 35 Kerremans Antoine 80 61 10 85 50 286 6,42
25e 15 Koeken Joeri 40 70 40 85 50 285 6,85
26e 63 Rayee Wouter 80 0 70 85 50 285 10,50
27e 91 Pinxteren Christjan 50 49 50 85 50 284 5,10
28e 2 Koevoets Marian 80 72 0 80 50 282 3,55
29e 64 Nouws Frans 80 67 0 85 50 282 1,33
30e 81 Boot Cees 20 77 50 85 50 282 6,50
31e 56 Nouws Robbert 80 66 0 85 50 281 1,51
32e 36 Prins  80 63 0 85 50 278 2,13
33e 83 Geene Erick 80 62 0 85 50 277 1,89
34e 28 Bakx Britt 20 71 50 85 50 276 2,10
35e 9 Ostaaijen van Patrick 80 60 0 85 50 275 18,25
36e 92 WAGEMAKERS 80 59 0 85 50 274 2,50
37e 88 Moerkens Thijs 80 58 0 85 50 273 14,25
38e 14 Koeken Johan 80 56 0 85 50 271 8,25
39e 62 Wit de Denis 80 54 0 85 50 269 6,37
40e 11 Overlaet 80 52 0 85 50 267 4,25
41e 1 Koevoets Ronald 80 20 30 85 50 265 3,50
42e 52 Aert van Piet en Nellie 80 60 0 75 50 265 18,55
43e 85 Peer van ROB 80 50 0 85 50 265 2,24
44e 71 Mertens Peter  60 19 50 85 50 264 42,33
45e 37 Koevoets Ger 40 12 75 85 50 262 3,20
46e 59 Melisse Arjan 80 40 0 85 50 255 4,15
47e 41 Havermans Ado 80 39 0 85 50 254 2,15
48e 48 Oomen Piet 80 28 10 85 50 253 8,45
49e 31 Meijer de Dre  80 35 0 85 50 250 2,78
50e 5 Overveld van M 10 53 55 80 50 248 3,40
51e 10 Willemsen Aloouis 80 37 0 80 50 247 3,40
52e 29 Dijk van Jacky 80 67 0 50 50 247 12,50
53e 34 Haperen van Jan Peter 30 71 10 85 50 246 16,25
54e 66 Leijs Giel 80 30 0 85 50 245 3,45
55e 45 Trijp van Kevin 80 29 0 85 50 244 11,25
56e 86 Peer van Evelien 80 6 20 85 50 241 2,11
57e 6 Kroezen Peter 70 35 0 85 50 240 5,00
58e 70 Everaerts Francois 50 44 60 85 0 239 6,20
59e 74 Nouws Ed  40 54 40 55 50 239 6,35
60e 78 Gastel van  80 39 30 40 50 239 3,75
61e 95 Zom Thom  80 23 0 85 50 238 18,78
62e 32 Oostvogels Toon 80 17 0 85 50 232 2,79
63e 25 Uyt de haag 80 13 0 85 50 228 6,25
64e 76 Merrienboer van Jan  80 32 30 85 0 227 1,88
65e 94 Zitteren van Michel en Ellen 80 61 0 85 0 226 14,15
66e 23 Mouws Jack 20 46 30 75 50 221 4,80
67e 96 Hoendevangers Barry 10 76 0 85 50 221 2,55
68e 22 Verbrugge Peter 60 24 0 85 50 219 3,33
69e 84 Peer van Koen 10 73 0 85 50 218 2,21
70e 53 Schrauwen Frans 20 62 0 85 50 217 2,90
71e 20 Schepers Ad 80 0 0 85 50 215 7,25
72e 87 Peer van Rene 80 0 0 85 50 215 2,73
73e 98 Loo van de Ad 10 69 0 85 50 214 6,50
74e 24 Bergen Van Dre 10 72 0 80 50 212 1,06
75e 73 Nouws Bart 80 31 50 0 50 211 2,93
76e 79 Jacobs Cees 10 64 0 85 50 209 3,78
77e 19 Brand van den Guus 10 52 10 85 50 207 2,38
78e 4 Koevoets Erik 20 51 0 85 50 206 7,50
79e 68 Valkenburg Edo 30 28 10 85 50 203 3,80
80e 47 Come JP 80 0 0 70 50 200 10,63
81e 46 Timmermans Andre. 50 0 0 85 50 185 1,95
82e 26 Koyen Henk 30 44 0 60 50 184 6,25
83e 80 Hendrickx Arnoud 20 63 0 40 50 173 16,50
84e 77 Dijk van Aart  80 42 0 0 50 172 3,30
85e 43 Stoffels Corneel 80 41 0 40 0 161 3,75
86e 82 Reniers Ruud en Magda 80 46 0 35 0 161 0,00
87e 54 Laerhoven van Louis 10 0 0 85 50 145 17,66
88e 38 Timmermans J.C.P. 80 12 0 35 0 127 8,50
89e 27 Romme Johan en Ria 20 0 70 35 0 125 16,00
90e 12 Vanschoonbeek Wout 30 0 0 40 50 120 11,86
91e 75 Oosten van Rinus 40 0 5 45 0 90 12,50
92e 30 Thijs Henk 10 17 0 10 0 37 0,00
93e 33 Koopman W.           0  
94e 40 Herremans           0  
95e 50 Konings Frans           0  
96e 58 Goetschalckx Bart           0  
97e 90 Dils Frans           0  
98e 93 Kuijpers van Hees Paul           0